紅蘋果高清網(wǎng)絡(luò)數(shù)字矩陣客戶端電視墻操作演示
2024-12-10當(dāng)前位置:智慧城市網(wǎng)資訊中心市場(chǎng)分析
紅蘋果高清網(wǎng)絡(luò)數(shù)字矩陣客戶端電視墻操作演示
2024-12-10 指標(biāo) | 1—2月 | |
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.9 |
分三大門類 | | |
采礦業(yè) | … | 4.3 |
制造業(yè) | … | 6.9 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 9.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 1.1 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | | |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.7 |
其中:股份制企業(yè) | … | 6.6 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 3.2 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 6.7 |
主要行業(yè)增加值 | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 5.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 0.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.3 |
食品制造業(yè) | … | 5.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 3.9 |
紡織業(yè) | … | 7.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -0.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -2.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 |
金屬制品業(yè) | … | 11.5 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 9.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 3.8 |
汽車制造業(yè) | … | 12.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 20.8 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 12.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | | |
布(億米) | 45 | 0.7 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 1789 | 4.9 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 735 | 6.4 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 658 | 17.6 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 1291 | 5.6 |
水泥(萬(wàn)噸) | 17099 | -5.7 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 15173 | -6.1 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 14075 | -0.5 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 16630 | -1.5 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 22409 | 4.7 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 1294 | 1.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 732 | 2.6 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 10 | 14.4 |
91088 | 27.0 | |
1494034 | 35.7 | |
汽車(萬(wàn)輛) | 445.4 | 13.9 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 166.1 | 16.1 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 185.9 | 7.6 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 181.7 | 47.7 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 4056 | 66.0 |
太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 8736 | 5.9 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 4700 | 7.2 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 21681 | -6.1 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 16167 | -6.8 |
集成電路(億塊) | 767 | 4.4 |
原煤(萬(wàn)噸) | 76533 | 7.7 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 8190 | 1.6 |
原油(萬(wàn)噸) | 3504 | -0.2 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 11917 | 2.1 |
天然氣(億立方米) | 433 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 14921 | -1.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 10214 | -5.8 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1461 | 4.5 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 746 | 7.7 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1776 | 10.4 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 724 | 27.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 95.5 | -0.6(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 22751 | 6.2 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融合大模型,驅(qū)動(dòng)風(fēng)電行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型
上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司作為中國(guó)最大的海上風(fēng)電整機(jī)商,致力于創(chuàng)造有未來的能源,打造全球領(lǐng)先的風(fēng)電全生命周期服務(wù)商。《天津市風(fēng)電光伏發(fā)電開發(fā)管理辦法(試行)》印發(fā):確?!澳懿⒈M并”
《天津市風(fēng)電光伏發(fā)電開發(fā)管理辦法(試行)》近日印發(fā),要求統(tǒng)籌開展電網(wǎng)配套建設(shè)和改造,落實(shí)風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目電網(wǎng)接入條件,提升電網(wǎng)接...山東大學(xué)張茂杰團(tuán)隊(duì)在有機(jī)太陽(yáng)能電池領(lǐng)域取得新進(jìn)展
此項(xiàng)研究通過無規(guī)三元共聚策略,平衡了分子鏈無序性與結(jié)晶性需求:TTz單元的引入在提升溶解性的同時(shí),保留了材料的固有堆積能力;結(jié)合高...25億元!寧德時(shí)代與地方國(guó)企共建項(xiàng)目!
近日,鄂爾多斯市時(shí)代可再生能源發(fā)展有限公司達(dá)拉特旗100萬(wàn)千瓦工業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目取得備案批復(fù)。該項(xiàng)目由寧德時(shí)代聯(lián)合當(dāng)?shù)貒?guó)企共同開...西門子能源助力中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)能源轉(zhuǎn)型:以先進(jìn)燃?xì)獍l(fā)電技術(shù)實(shí)現(xiàn)碳減排
西門子能源將為中國(guó)臺(tái)灣國(guó)光電廠先進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組總包工程(國(guó)光電廠二期)提供兩臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)及核心設(shè)備。凡本網(wǎng)注明“來源:智慧城市網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-智慧城市網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:智慧城市網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非智慧城市網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
功能豐富 實(shí)時(shí)交流
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注我們
抖音
抖音號(hào):afzhan
打開抖音 搜索頁(yè)掃一掃視頻號(hào)
視頻號(hào)ID:sphF7DOyrojJnp8
打開微信掃碼關(guān)注視頻號(hào)小紅書
小紅書ID:2537047074
打開小紅書 掃一掃關(guān)注