通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
深圳市視安特科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)30H12BS,30H10BS,30H1
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:張恩東查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-02-26 02:08:12瀏覽次數(shù):940次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)*全中文菜單,支持拼音輸入
*內(nèi)置多國(guó)語(yǔ)言O(shè)SD屏幕菜單(中文.英文.法語(yǔ).俄語(yǔ).德語(yǔ).意大利語(yǔ).西班牙語(yǔ).葡萄牙語(yǔ))
*支持每行20個(gè)漢字(簡(jiǎn)體或繁體)或40個(gè)英文字母的標(biāo)題顯示
*內(nèi)置時(shí)鐘功能,菜單密碼保護(hù)功能、低溫環(huán)境開(kāi)機(jī)保護(hù)功能
*斷電記憶功能,斷電重啟動(dòng)后可以回到斷電之前的球機(jī)位置或狀態(tài)
*指南針功能,可設(shè)置以北為參考點(diǎn),當(dāng)云臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)可顯示球機(jī)東西南北方向方位
*8條PATT
型號(hào) | KS-30H12BS | KS-30H10BS | KS-30H10BS-S |
機(jī)芯 | SCM-2121P | SDM-100N/P | FCB-EX11D/11DP |
圖像傳感器 | 1/4〞SONY CCD | 1/4〞SONY CCD | 1/4〞SONY CCD |
信號(hào)制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
同步方式 | Internal/External | Internal/VD-lock | Internal/external |
掃描方式 | 2:1隔行 | 2:1隔行 | 2:1隔行 |
分辨率 | 彩色560線/黑白680線 | 彩色500線/黑白700線 | 彩色540線 |
zui低照度 | 0.04LUX | 0.02LUX | 0.8LUX |
焦距 | F=3.8~46mm | F=3.8~38mm | F=4.2~42mm |
視角 | 廣角51.5°-遠(yuǎn)角4.4° | 廣角51.2°-遠(yuǎn)角5.58° | 廣角46°-遠(yuǎn)角4.6° |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/低/中/高 | 關(guān)/低/中/高 | 關(guān)/開(kāi) |
增益控制 | 普通/高/關(guān) | 普通/高/關(guān) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | ATW/AWC/手動(dòng) | ATW/AWC/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
信噪比 | ≧52dB | ≧50dB | ≧50dB |
移動(dòng)偵測(cè) | 有 | 有 | 有 |
隱私區(qū)域 | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) |
視頻輸出幅度 | 1.0Vp-p | 1.0Vp-p | 1.0Vp-p |
字符顯示 | 40個(gè)字/行 | ||
水平zui高速度 | 320°/S | ||
垂直zui高速度 | 280°/S | ||
預(yù)置點(diǎn) | 256 | ||
自動(dòng)掃描 | 8條路徑 | ||
巡航 | 8條路徑(每條32個(gè)預(yù)置點(diǎn)) | ||
指南針功能 | 支持 | ||
區(qū)域顯示 | 8個(gè)帶標(biāo)題(支持在區(qū)域內(nèi)自動(dòng)掃描) | ||
通訊方式 | RS485/422總線,曼徹斯特碼,BI-BPASE碼,同軸視控等總線方式 | ||
波特率(RS485) | 2400/4800/6900/19200bps | ||
操作溫度 | -30°C~60°C | ||
環(huán)境濕度 | 0-90% RH(無(wú)冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66、全天候防護(hù)罩、TV1500W防雷、防突波和防浪涌保護(hù) | ||
電源 | AC16-28V或DC12-24V | ||
包裝尺寸 | 190mm*190mm*213mm | ||
重量(KG) | 2.6KG |
型號(hào) | KS-30H12BS | KS-30H10BS | KS-30H10BS-S |
機(jī)芯 | SCM-2121P | SDM-100N/P | FCB-EX11D/11DP |
圖像傳感器 | 1/4〞SONY CCD | 1/4〞SONY CCD | 1/4〞SONY CCD |
信號(hào)制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
同步方式 | Internal/External | Internal/VD-lock | Internal/external |
掃描方式 | 2:1隔行 | 2:1隔行 | 2:1隔行 |
分辨率 | 彩色560線/黑白680線 | 彩色500線/黑白700線 | 彩色540線 |
zui低照度 | 0.04LUX | 0.02LUX | 0.8LUX |
焦距 | F=3.8~46mm | F=3.8~38mm | F=4.2~42mm |
視角 | 廣角51.5°-遠(yuǎn)角4.4° | 廣角51.2°-遠(yuǎn)角5.58° | 廣角46°-遠(yuǎn)角4.6° |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/低/中/高 | 關(guān)/低/中/高 | 關(guān)/開(kāi) |
增益控制 | 普通/高/關(guān) | 普通/高/關(guān) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | ATW/AWC/手動(dòng) | ATW/AWC/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
信噪比 | ≧52dB | ≧50dB | ≧50dB |
移動(dòng)偵測(cè) | 有 | 有 | 有 |
隱私區(qū)域 | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) |
視頻輸出幅度 | 1.0Vp-p | 1.0Vp-p | 1.0Vp-p |
字符顯示 | 40個(gè)字/行 | ||
水平zui高速度 | 320°/S | ||
垂直zui高速度 | 280°/S | ||
預(yù)置點(diǎn) | 256 | ||
自動(dòng)掃描 | 8條路徑 | ||
巡航 | 8條路徑(每條32個(gè)預(yù)置點(diǎn)) | ||
指南針功能 | 支持 | ||
區(qū)域顯示 | 8個(gè)帶標(biāo)題(支持在區(qū)域內(nèi)自動(dòng)掃描) | ||
通訊方式 | RS485/422總線,曼徹斯特碼,BI-BPASE碼,同軸視控等總線方式 | ||
波特率(RS485) | 2400/4800/6900/19200bps | ||
操作溫度 | -30°C~60°C | ||
環(huán)境濕度 | 0-90% RH(無(wú)冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66、全天候防護(hù)罩、TV1500W防雷、防突波和防浪涌保護(hù) | ||
電源 | AC16-28V或DC12-24V | ||
包裝尺寸 | 190mm*190mm*213mm | ||
重量(KG) | 2.6KG |
型號(hào) | KS-30H12BS | KS-30H10BS | KS-30H10BS-S |
機(jī)芯 | SCM-2121P | SDM-100N/P | FCB-EX11D/11DP |
圖像傳感器 | 1/4〞SONY CCD | 1/4〞SONY CCD | 1/4〞SONY CCD |
信號(hào)制式 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
同步方式 | Internal/External | Internal/VD-lock | Internal/external |
掃描方式 | 2:1隔行 | 2:1隔行 | 2:1隔行 |
分辨率 | 彩色560線/黑白680線 | 彩色500線/黑白700線 | 彩色540線 |
zui低照度 | 0.04LUX | 0.02LUX | 0.8LUX |
焦距 | F=3.8~46mm | F=3.8~38mm | F=4.2~42mm |
視角 | 廣角51.5°-遠(yuǎn)角4.4° | 廣角51.2°-遠(yuǎn)角5.58° | 廣角46°-遠(yuǎn)角4.6° |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/低/中/高 | 關(guān)/低/中/高 | 關(guān)/開(kāi) |
增益控制 | 普通/高/關(guān) | 普通/高/關(guān) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | ATW/AWC/手動(dòng) | ATW/AWC/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
信噪比 | ≧52dB | ≧50dB | ≧50dB |
移動(dòng)偵測(cè) | 有 | 有 | 有 |
隱私區(qū)域 | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) |
視頻輸出幅度 | 1.0Vp-p | 1.0Vp-p | 1.0Vp-p |
字符顯示 | 40個(gè)字/行 | ||
水平zui高速度 | 320°/S | ||
垂直zui高速度 | 280°/S | ||
預(yù)置點(diǎn) | 256 | ||
自動(dòng)掃描 | 8條路徑 | ||
巡航 | 8條路徑(每條32個(gè)預(yù)置點(diǎn)) | ||
指南針功能 | 支持 | ||
區(qū)域顯示 | 8個(gè)帶標(biāo)題(支持在區(qū)域內(nèi)自動(dòng)掃描) | ||
通訊方式 | RS485/422總線,曼徹斯特碼,BI-BPASE碼,同軸視控等總線方式 | ||
波特率(RS485) | 2400/4800/6900/19200bps | ||
操作溫度 | -30°C~60°C | ||
環(huán)境濕度 | 0-90% RH(無(wú)冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66、全天候防護(hù)罩、TV1500W防雷、防突波和防浪涌保護(hù) | ||
電源 | AC16-28V或DC12-24V | ||
包裝尺寸 | 190mm*190mm*213mm | ||
重量(KG) | 2.6KG |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aiynx.com/st179/
主營(yíng)產(chǎn)品:透霧圖像監(jiān)控;車(chē)船載監(jiān)控系統(tǒng);激光夜視云臺(tái);監(jiān)獄專用地埋式攝象機(jī)
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市視安特科技有限公司