通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳鴻興永利電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-19 10:40:37瀏覽次數(shù):15次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)■700B型號(hào)參數(shù)型號(hào)BHT-710BB-CEBHT-710BWB-CEBHT-760BWBG-CE控制器操作系統(tǒng)WindowsCE5
■ 700B型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | BHT-710BB-CE | BHT-710BWB-CE | BHT-760BWBG-CE | ||
---|---|---|---|---|---|
控制器 | 操作系統(tǒng) | Windows CE 5.0 Professional | |||
CPU | PXA270 624MHz | ||||
內(nèi)存 | RAM | 128MB | |||
Flash ROM | 128MB | ||||
顯示 | 尺寸 | 240×320 點(diǎn) (QVGA) | |||
顯示設(shè)備 | 液晶點(diǎn)陣彩色顯示屏 | ||||
照明燈 | LED 類型 | ||||
掃描裝置 | 系統(tǒng) | 的掃描系統(tǒng) | |||
掃描距離 | 700mm | ||||
讀取碼制 | EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5, CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128, (EAN-128),STF,MSI,RSS | ||||
分辨率 | 條碼 | 0.125mm | |||
讀取確認(rèn) | 2彩色LED指示燈(紅色,藍(lán)色),振動(dòng)器 | ||||
鍵盤 | 鍵數(shù) | 30鍵(數(shù)字鍵盤)+3觸發(fā)鍵 | 45鍵(數(shù)字鍵盤)+3觸發(fā)鍵 | ||
通信 | 紅外接口 | 協(xié)議 | 紅外線(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容) | ||
速度 | 115.2kbps | ||||
范圍 | 約 0.15m | ||||
無線接口 | 協(xié)議 | --- | IEEE 802.11 a/b/g | ||
頻率 | --- | 802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz | |||
傳輸距離 | --- | 802.11a: 室內(nèi):約 50米; 802.11b/g: 室內(nèi):約 175米, 室外:約 350米 | |||
調(diào)制技術(shù) | --- | OFDM,DSSS | |||
傳輸速率 | --- | 802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | |||
安全 | --- | WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 Ver 2.0 | ||||
廣域網(wǎng) | --- | EDGE(GSM/GPRS) | |||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | RS-232C/USB client | ||||
音頻接口 | 麥克風(fēng),耳機(jī),接收器 | ||||
電源 | 主電源 | 鋰離子電池 | |||
工作時(shí)間 | 約8小時(shí) | ||||
輔助功能 | 時(shí)鐘,蜂鳴器,振動(dòng),低電量指示 | ||||
環(huán)境需求 | 操作溫度 | -10°C to 50°C | |||
防水/塵 | IP54 | ||||
下跌抵抗力量 | 1.2m(1.5m×多次) | ||||
重量 | 約 320g | 約 330g | 約 410g |
■ 700Q型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | BHT-760QWBG-CE | ||
---|---|---|---|
控制器 | 操作系統(tǒng) | Windows CE 5.0 Professional | |
CPU | PXA270 624MHz | ||
內(nèi)存 | RAM | 128MB | |
Flash ROM | 128MB | ||
顯示 | 尺寸 | 240×320 dots (QVGA) | |
顯示設(shè)備 | 液晶點(diǎn)陣彩色顯示屏 | ||
照明燈 | LED 類型 | ||
掃描裝置 | 系統(tǒng) | 的掃描系統(tǒng) | |
讀取碼制 | 二維碼 | QR code,MicroQR code,PDF417,MicroPDF417,Maxi code,DataMatrix(ECC200),EAN.UCC Composite | |
一維碼 | EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5,CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128(EAN-128),MSI,RSS | ||
分辨率 | 一維碼 | 0.125mm | |
二維碼 | 0.25mm | ||
讀取確認(rèn) | 2彩色LED(紅色,藍(lán)色),振動(dòng)器 | ||
鍵盤 | 鍵數(shù) | 45鍵+3觸發(fā)鍵 | |
通信 | 紅外接口 | 協(xié)議 | 紅外線(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容) |
速度 | 115.2Kbps | ||
范圍 | 約 0.15米 | ||
無線接口 | 協(xié)議 | IEEE802.11 a / b / g | |
頻率 | 802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz | ||
傳輸距離 | 802.11a: 室內(nèi):約50m; 802.11b/g: 室內(nèi):約175m; 室外:約350m | ||
調(diào)制技術(shù) | OFDM,DSSS | ||
傳輸速率 | 802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | ||
安全 | WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 Ver 2.0兼容 | ||
廣域網(wǎng) | EDGE(GSM/GPRS) | ||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | RS-232C/USB client | ||
音頻接口 | 麥克風(fēng),耳機(jī),接收器 | ||
電源 | 主電源 | 鋰離子電池 | |
工作時(shí)間 | 約8小時(shí) | ||
輔助功能 | 時(shí)鐘,蜂鳴器,振動(dòng),低電量指示 | ||
環(huán)境需求 | 操作溫度 | -10°C to 50°C | |
防水/塵 | IP54 | ||
下跌抵抗力量 | 1.2m(1.5m×多次) | ||
重量 | 約 410g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aiynx.com/st201052/
主營產(chǎn)品:條碼硬件、條碼耗材、條碼自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、條碼應(yīng)用系統(tǒng)集成
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳鴻興永利電子科技有限公司