通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳鴻興永利電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-20 10:36:39瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智慧城市網(wǎng)霍尼韋爾honeywellXenon1902采用霍尼韋爾第六代二維影像技術(shù)制成,開創(chuàng)了手持式條碼掃描器的新標(biāo)準(zhǔn),可廣泛應(yīng)用于各種同時(shí)需要多項(xiàng)影像掃描技術(shù)和藍(lán)牙無線連接的場合,Xenon1902配備專為條形碼掃描而優(yōu)化的定制傳感器,具備行業(yè)的性能和可靠性
無線通信性能 | ||
無線頻段/通信距離 | 2.4至2.5 GHz(ISM頻段)自適應(yīng)跳頻技術(shù)(AFH)藍(lán)牙v2.1,Class 2,10米可視距離通信 | |
數(shù)據(jù)速率(傳輸率) | 3Mbit/秒(2.1 Mbit/秒) | |
電池 | 1800毫安鋰離子電池 | |
掃描次數(shù) | 每次充電可掃描近5萬次 | |
預(yù)期操作時(shí)間 | 14小時(shí) | |
預(yù)計(jì)充電時(shí)間 | 4.5小時(shí) | |
物理/電氣參數(shù) | ||
1902掃描器 | 充電器/通訊基站 | |
尺寸(長*寬*高) | 104毫米×71毫米×160毫米 | 132毫米×102毫米×81毫米 |
重量 | 214 g | 179 g |
工作功率(充電) | 無 | 5W(1A@5V) |
非充電狀態(tài)功率 | 無 | O.5w(O.1A@5V) |
主機(jī)系統(tǒng)接口 | 無 | USB、鍵、RS232,lBM 46XX(RS485) |
環(huán)境參數(shù) | ||
掃描器 | 充電器/通訊基站 | |
操作溫度 | 0℃至50℃ | 充電:5℃至40℃ 不充電:O℃至50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃至70℃ | -40℃至70℃ |
濕度 | O%至95%相對濕度,無冷凝 | O%至95%相對濕度,無冷凝 |
抗摔強(qiáng)度 | 可承受50次1.8 m的空中跌落(至混凝土地面) | 可承受50次1m的空中跌落(至混凝土地面) |
工業(yè)等級(jí) | IP41 | IP41 |
光照等級(jí) | 0至100,000Lux(9,290英尺燭光) | 無 |
掃描性能 | ||
掃描模式 | 二維影像(838×640像素排列) | |
抗抖動(dòng)性 | 焦點(diǎn)處掃描13 mil UPC碼可達(dá)到61O厘米/秒 | |
掃描角度 | 高密度HD:水平:41.4°;垂直:32.2° 標(biāo)準(zhǔn)距離SR:水平:42.4°;垂直:33° 長距離ER:水平:31.6°;垂直:24.4° | |
可識(shí)別反射對比度 | 20%的反射差 | |
斜度,偏度 | 45°,65° | |
解碼能力 | 可讀取標(biāo)準(zhǔn)一維、堆疊、二維條碼和郵政碼以及特定的OCR字體 |
無線通信性能 | ||
無線頻段/通信距離 | 2.4至2.5 GHz(ISM頻段)自適應(yīng)跳頻技術(shù)(AFH)藍(lán)牙v2.1,Class 2,10米可視距離通信 | |
數(shù)據(jù)速率(傳輸率) | 3Mbit/秒(2.1 Mbit/秒) | |
電池 | 1800毫安鋰離子電池 | |
掃描次數(shù) | 每次充電可掃描近5萬次 | |
預(yù)期操作時(shí)間 | 14小時(shí) | |
預(yù)計(jì)充電時(shí)間 | 4.5小時(shí) | |
物理/電氣參數(shù) | ||
1902掃描器 | 充電器/通訊基站 | |
尺寸(長*寬*高) | 104毫米×71毫米×160毫米 | 132毫米×102毫米×81毫米 |
重量 | 214 g | 179 g |
工作功率(充電) | 無 | 5W(1A@5V) |
非充電狀態(tài)功率 | 無 | O.5w(O.1A@5V) |
主機(jī)系統(tǒng)接口 | 無 | USB、鍵、RS232,lBM 46XX(RS485) |
環(huán)境參數(shù) | ||
掃描器 | 充電器/通訊基站 | |
操作溫度 | 0℃至50℃ | 充電:5℃至40℃ 不充電:O℃至50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃至70℃ | -40℃至70℃ |
濕度 | O%至95%相對濕度,無冷凝 | O%至95%相對濕度,無冷凝 |
抗摔強(qiáng)度 | 可承受50次1.8 m的空中跌落(至混凝土地面) | 可承受50次1m的空中跌落(至混凝土地面) |
工業(yè)等級(jí) | IP41 | IP41 |
光照等級(jí) | 0至100,000Lux(9,290英尺燭光) | 無 |
掃描性能 | ||
掃描模式 | 未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺(tái)屬性模板中添加 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aiynx.com/st201052/
主營產(chǎn)品:條碼硬件、條碼耗材、條碼自動(dòng)識(shí)別技術(shù)、條碼應(yīng)用系統(tǒng)集成
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳鴻興永利電子科技有限公司