通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
北京樂氏聯(lián)創(chuàng)科技有限公司
暫無信息 |
閱讀:203發(fā)布時(shí)間:2021-6-30
l
符合或優(yōu)于EPA性能標(biāo)準(zhǔn)
可選量程 | 0-1/2/5/10/100ppm(標(biāo)準(zhǔn)型);0-0.1/0.2/0.5/1.0ppm(高靈敏度型) |
監(jiān)測分辨率 | 1ppb |
重現(xiàn)性 | 1ppb |
線性 | 1%fs |
噪音 | <1ppb |
低檢測濃度 | 2ppb |
零漂 | <1ppb/24hrs |
跨度漂移 | 1%fs/24hrs |
上升時(shí)間 | 2分鐘(0-95%) |
下降時(shí)間 | 2分鐘(0-95%) |
循環(huán)分析周期 | 20秒 |
| 未包裝的 | 包裝的 |
高度 | 222mm | 390mm |
寬度 | 434mm | 620mm |
深度 | 570mm | 790mm |
重量 | 34.5kgs | 39.5kgs |
l
符合或優(yōu)于EPA性能標(biāo)準(zhǔn)
可選量程 | 0-1/2/5/10/100ppm(標(biāo)準(zhǔn)型);0-0.1/0.2/0.5/1.0ppm(高靈敏度型) |
監(jiān)測分辨率 | 1ppb |
重現(xiàn)性 | 1ppb |
線性 | 1%fs |
噪音 | <1ppb |
低檢測濃度 | 2ppb |
零漂 | <1ppb/24hrs |
跨度漂移 | 1%fs/24hrs |
上升時(shí)間 | 2分鐘(0-95%) |
下降時(shí)間 | 2分鐘(0-95%) |
循環(huán)分析周期 | 20秒 |
| 未包裝的 | 包裝的 |
高度 | 222mm | 390mm |
寬度 | 434mm | 620mm |
深度 | 570mm | 790mm |
重量 | 34.5kgs | 39.5kgs |
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份