通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
溫州展豪照明科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:李小靜查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):3557次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)MZH6029*強光手電
MZH6029適用于*、*、消防、鐵路、電力等各企事業(yè)單位不同崗位及其他工作現(xiàn)場提供移動應急照明。
序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |||||
1 | 額定電壓 | V | 3.7 | |||||
2 | 額定容量 | Ah | 2.2 | |||||
3 | 光源 (LED) | 工作電壓 | V | 3.5 | ||||
電流 | 強光 | mA | 700 | |||||
工作光 | 350 | |||||||
平均使用壽命 | h | >100000 | ||||||
光通量 | lm | >130 | ||||||
4 | 連續(xù)放電時間 | 強光 | h | >3 | ||||
工作光 | >8 | |||||||
5 | 充電時間 | h | ≤8 | |||||
6 | 電池使用壽命 | 循環(huán) | 約1000 | |||||
7 | 外形尺寸 | 攻擊頭直徑 | mm | 35±1 | ||||
握柄直徑 | 27±1 | |||||||
全長 | 150±2 | |||||||
掛繩長 | 150-160 | |||||||
8 | 掛繩強度 | N | ≥50 | |||||
9 | 外殼溫升 | ℃ | ≤25 | |||||
10 | 爆閃頻率 | Hz | 8-10 | |||||
11 | 弱光照度 | 暗室1m處 | lx | 120-180 | ||||
強光初始照度 | 暗室5m處 | lx | ≥120 | |||||
強光連續(xù)200min后 | lx | ≥100 | ||||||
12 | 光度角 | 度 | ≥4 | |||||
13 | 重量 | g | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州展豪照明科技有限公司