尹丹丹
您好, 歡迎來到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>攝像機>> ??低旸S-2CE15A2P-VFIR3 700線攝像機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌??低?Hikvision
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):1304次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
大華 DH-IPC-HFW3433DM-LED 400萬攝像頭
產(chǎn)品尺寸 | 105 × 86.9 × 267.2mm | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品重量 | 1350gg/Kg | 顏色 | 白色 |
有效像素 | 976(水平)×582(垂直) |
??低旸S-2CE15A2P-VFIR3 700線攝像機
型號 | DS-2CE15A2P-VFIR3(2.8-12mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 傳感器類型 | DIS |
信噪比 | 大于62dB | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
快門 | 1/50秒至1/100,000秒 | |
總像素 | 976(水平)×496(垂直) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
低照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR 0.14Lux @ (F1.4,AGC ON),0 LUX with IR | |
鏡頭 | 2.8~12mm@ F1.4 | |
線數(shù) | 700TVL | |
鏡頭接口類型 | Φ14 | |
一般規(guī)范 | 尺寸(mm) | 105 × 86.9 × 267.2 |
功耗 | 4W MAX(當(dāng)ICR切換時, 5W MAX) | |
工作溫度和濕度 | 溫度-40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | |
紅外照射距離 | 30-40米 | |
防護等級 | IP66 | |
重量 | 1350g | |
菜單控制 | 功能設(shè)置 | SMART IR |
型號 | DS-2CE15A2P-VFIR3(2.8-12mm)(國內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 傳感器類型 | DIS |
信噪比 | 大于62dB | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
快門 | 1/50秒至1/100,000秒 | |
總像素 | 976(水平)×496(垂直) | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
低照度 | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR 0.14Lux @ (F1.4,AGC ON),0 LUX with IR | |
鏡頭 | 2.8~12mm@ F1.4 | |
線數(shù) | 700TVL | |
鏡頭接口類型 | Φ14 | |
一般規(guī)范 | 尺寸(mm) | 105 × 86.9 × 267.2 |
功耗 | 4W MAX(當(dāng)ICR切換時, 5W MAX) | |
工作溫度和濕度 | 溫度-40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié)) | |
電源供應(yīng) | DC12V±10% | |
紅外照射距離 | 30-40米 | |
防護等級 | IP66 | |
重量 | 1350g | |
菜單控制 | 功能設(shè)置 | SMART IR |
海康威視DS-2CE15A2P-VFIR3 700線攝像機
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。