尹丹丹
您好, 歡迎來(lái)到智慧城市網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞廣恩電子有限公司>>安防>>錄像機(jī)>> X5S-16H??低曃炇?16路監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)音頻錄像機(jī)H.265
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)X5S-16H
品 牌??低?Hikvision
廠(chǎng)商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
更新時(shí)間:2023-11-14 10:58:08瀏覽次數(shù):1012次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)尹丹丹
??低?4路8盤(pán)位人臉網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
大華股份 16路4盤(pán)位同軸高清硬盤(pán)錄像機(jī)
大華股份 8盤(pán)位16路同軸模擬高清硬盤(pán)錄像機(jī)
大華32路8盤(pán)位同軸高清網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
大華32路2盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī)
產(chǎn)品用途 | 監(jiān)控 | 分辨率 | 1920*1080 |
---|
??低曃炇?16路監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)音頻錄像機(jī)H.265
參數(shù)類(lèi)型 | 型號(hào) | X5S-16H |
---|---|---|
接入能力 | 純2.4G直連 | 8路500萬(wàn) |
通過(guò)5G直連 | 8路500萬(wàn) | |
通過(guò)有線(xiàn)方式接入攝像機(jī) | 16路500萬(wàn) | |
網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | 無(wú)線(xiàn)能力 | 支持802.11b/g/n/ac協(xié)議 |
網(wǎng)口 | 1個(gè)千兆網(wǎng)口 | |
視頻接入帶寬 | 200mbps | |
音視頻輸出 | HDMI支持分辨率 | 1路(與VGA輸出同源),分辨率:2560*1600/60HZ |
VGA支持分辨率 | 1路,分辨率:1920*1080/60Hz | |
音頻輸出口 | 1路 | |
音視頻編解碼參數(shù) | 圖像預(yù)覽數(shù)量 | 16路 |
錄像分辨率 | 5MP | |
視頻格式 | H.265,H.264 | |
解碼回放,16路模式 | 16路720P(15fps),16路1080P(抽幀),16路5MP(抽幀) | |
錄像管理 | 錄像抓圖 | 手動(dòng)錄像、定時(shí)錄像、事件錄像、移動(dòng)偵測(cè)錄像 |
備份方式 | 常規(guī)備份、事件備份、錄像剪輯備份,螢石云備份 | |
回放方式 | 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、外部文件回放、日志回放 | |
特色功能 | 人臉識(shí)別 | 支持,需配合支持人臉識(shí)別的攝像機(jī) |
攝像機(jī)兼容性 | 網(wǎng)絡(luò)接入?yún)f(xié)議 | HIKVISION |
硬盤(pán)和接口 | 接口類(lèi)型 | 1個(gè)內(nèi)置sata2.0口 |
支持容量和類(lèi)型 | 支持1到8T的3.5寸硬盤(pán) | |
其他接口 | 音頻口 | 有 |
硬復(fù)位 | 有 | |
USB2.0口 | 2個(gè) | |
設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)x寬x高,mm | 235x270x44.5mm(天線(xiàn)閉合) |
長(zhǎng)x寬x高,mm | 235x270x156mm(天線(xiàn)垂直機(jī)身) | |
設(shè)備重量 | 裸機(jī),不包括硬盤(pán),電源適配器等; | ≤1000g |
??低曃炇?16路監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)音頻錄像機(jī)H.265
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智慧城市網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。